| Type | EAN | Marque | Article | CHF |
| 4547010 | 0095969766876 | Fluke | 99.305 | 1498.00 |
Appareil de contrôle OIBT/NIV – Fluke 1663 CH
1,498.00 CHF HT
Testeur d’installation OIBT/NIV, Fluke 1663.
| 1662 | 1663 | 1664 FC | |
|---|---|---|---|
| Fonction de mesure | |||
| Dispositif de sécurité Insulation-PreTest™ (pré-test d’isolation) | • | ||
| Essais d’isolation aux entrées LN, L-PE et N-PE | • | ||
| fonction de test automatique | • | ||
| Tests de résistance de boucle et de ligne – résolution en mΩ | • | ||
| Test de continuité aux entrées LN, L-PE et N-PE | • | • | |
| Essais des dispositifs de protection contre les courants de fuite à la terre sensibles à tous les courants (Type B/B+) | • | • | |
| Tests de bornes de recharge pour véhicules électriques de 6 mA (RCD A/EV, RDC-DD) – NOUVEAU | • | • | |
| Test de la résistance de terre | • | • | |
| Mesure de la tension efficace vraie (alternative et continue) et de la fréquence | • | • | • |
| Contrôle de polarité, détecte les interruptions des conducteurs de protection et de neutre | • | • | • |
| Test de la résistance d’isolation | • | • | • |
| Test de continuité et mesure de résistance | • | • | • |
| Contrôle des enroulements du moteur, y compris le contrôle de continuité (à 10 mA) | • | • | • |
| Test de résistance de boucle et de ligne | • | • | • |
| Essai de courant de défaut à la terre (PEFC/I K ) | • | • | • |
| Test de courant de court-circuit (PSC/I K ) | • | • | • |
| Test du temps de déclenchement des dispositifs de protection contre les courants de fuite à la terre | • | • | • |
| Essai du courant de déclenchement des dispositifs de protection contre les courants de fuite à la terre (essai de rampe) | • | • | • |
| Mesure du temps de déclenchement et du courant de déclenchement des dispositifs de protection différentielle, de type A et AC, lors d’un même essai | • | • | • |
| Courant d’essai variable pour les dispositifs de protection contre les courants de fuite à la terre | • | • | • |
| Test automatique des dispositifs de protection contre les courants de fuite à la terre | • | • | • |
| Vérification du sens de rotation | • | • | • |
| Fonctions supplémentaires | |||
| Compatibilité avec Fluke Connect® | • | ||
| Fonction d’appel vidéo ShareLive™ | • | ||
| Stockage FlukeCloud™ | • | ||
| Démarrage automatique commutable pendant les essais des dispositifs de protection contre les courants de fuite à la terre et pendant les essais de boucle | • | • | • |
| autotest | • | • | • |
| Affichage lumineux | • | • | • |
| Stockage, interface | |||
| Mémoire Z-Max | • | • | |
| mémoire | • | • | • |
| Interface informatique (lorsqu’elle est utilisée avec le logiciel optionnel) | • | • | • |
| Date et heure (lorsque le logiciel optionnel est utilisé) | • | • | • |
| Étendue de la prestation | |||
| Câble d’alimentation à entrée unique pour les exigences élevées | • | • | • |
| valise rigide | • | • | • |
| Sonde de test (avec bouton TEST) | • | • | • |
| Adaptateur zéro | • | • | • |
Accessoires inclus
- 6 piles AA (IEC LR6)
- Étui rigide C1670
- Adaptateur de point zéro
- Câble d’alimentation robuste CH
- Jeu de cordons de test standard
- Dragonne et ceinture ventrale (rembourrées)
- Guide rapide
- Sonde de mesure TP165X avec bouton de déclenchement et jeu de cordons de mesure
- Manuel d’utilisation sur CD-ROM
- certificat d’étalonnage d’usine
Description
Fiche technique
- Mesure de la tension efficace vraie (alternative et continue) et de la fréquence
- Contrôle de polarité, détecte les interruptions des conducteurs de protection et de neutre
- Test de la résistance d'isolement
- Test de continuité et mesure de résistance
- Contrôle des enroulements du moteur, y compris le contrôle de continuité (à 10 mA)
- Test de résistance de boucle et de ligne
- Essai de courant de défaut à la terre (PEFC/I K )
- Test de courant de court-circuit (PSC/I K )
- Test du temps de déclenchement des dispositifs de protection contre les courants de fuite à la terre
- Essai du courant de déclenchement des dispositifs de protection contre les courants de fuite à la terre (essai de rampe)
- Mesure du temps de déclenchement et du courant de déclenchement des dispositifs de protection différentielle, de type A et AC, lors d'un même essai
- Courant d'essai variable pour les dispositifs de protection contre les courants de fuite à la terre
- Test automatique des dispositifs de protection contre les courants de fuite à la terre
- Vérification du sens de rotation
- Démarrage automatique commutable pendant les essais des dispositifs de protection contre les courants de fuite à la terre et pendant les essais de boucle
- Affichage lumineux
- Interface informatique (lorsqu'elle est utilisée avec le logiciel optionnel)
- Date et heure (lorsque le logiciel optionnel est utilisé)
- Câble d'alimentation à entrée unique pour les exigences élevées
- Valise rigide
- Sonde de test (avec bouton TEST)
- Adaptateur zéro
Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les Pdf ci-joints :
Fluke série 1660-Fiche technique
Livré avec :
-
- 6 piles AA (IEC LR6)
- Étui rigide C1670
- Adaptateur de point zéro
- Câble d'alimentation robuste CH
- Jeu de cordons de test standard
- Dragonne et ceinture ventrale (rembourrées)
- Guide rapide
- Sonde de mesure TP165X avec bouton de déclenchement et jeu de cordons de mesure
- Manuel d'utilisation sur CD-ROM
- certificat d'étalonnage d'usine
