| Type | EAN | Marque | Diamètre | Article | CHF |
| 2.608.594.364 | 6949509240088 | Bosch | 14 mm | 100.470 | 16.60 |
| 2.608.594.365 | 6949509240095 | 16 mm | 100.471 | 16.60 | |
| 2.608.594.367 | 6949509240118 | 19 mm | 100.472 | 17.35 | |
| 2.608.594.368 | 6949509240125 | 20 mm | 100.473 | 17.35 | |
| 2.608.594.370 | 6949509240149 | 22 mm | 100.474 | 18.15 | |
| 2.608.594.371 | 6949509240156 | 24 mm | 100.475 | 18.15 | |
| 2.608.594.372 | 6949509240163 | 25 mm | 100.476 | 18.15 | |
| 2.608.594.373 | 6949509240170 | 27 mm | 100.477 | 18.50 | |
| 2.608.594.375 | 6949509240194 | 30 mm | 100.478 | 18.50 | |
| 2.608.594.376 | 6949509240200 | 32 mm | 100.479 | 19.75 | |
| 2.608.594.378 | 6949509240224 | 35 mm | 100.480 | 19.75 | |
| 2.608.594.380 | 6949509240248 | 38 mm | 100.481 | 21.00 | |
| 2.608.594.381 | 6949509240255 | 40 mm | 100.482 | 21.00 | |
| 2.608.594.382 | 6949509240262 | 41 mm | 100.483 | 22.25 | |
| 2.608.594.384 | 6949509240286 | 44 mm | 100.484 | 22.25 | |
| 2.608.594.385 | 6949509240293 | 46 mm | 100.485 | 23.75 | |
| 2.608.594.386 | 6949509240309 | 48 mm | 100.486 | 23.75 | |
| 2.608.594.387 | 6949509240316 | 51 mm | 100.487 | 23.75 | |
| 2.608.594.390 | 6949509240347 | 54 mm | 100.488 | 28.20 | |
| 2.608.594.391 | 6949509240354 | 56 mm | 100.489 | 28.20 | |
| 2.608.594.393 | 6949509240378 | 59 mm | 100.490 | 29.45 | |
| 2.608.594.394 | 6949509240385 | 60 mm | 100.491 | 30.70 | |
| 2.608.594.395 | 6949509240392 | 64 mm | 100.492 | 30.70 | |
| 2.608.594.396 | 6949509240408 | 65 mm | 100.493 | 31.65 | |
| 2.608.594.398 | 6949509240422 | 68 mm | 100.494 | 32.30 | |
| 2.608.594.401 | 6949509240453 | 73 mm | 100.495 | 33.15 | |
| 2.608.594.402 | 6949509240460 | 76 mm | 100.496 | 33.15 | |
| 2.608.594.403 | 6949509240477 | 79 mm | 100.497 | 34.40 | |
| 2.608.594.404 | 6949509240484 | 83 mm | 100.498 | 34.40 | |
| 2.608.594.405 | 6949509240491 | 86 mm | 100.499 | 36.15 | |
| 2.608.594.406 | 6949509240507 | 89 mm | 100.500 | 36.15 | |
| 2.608.594.407 | 6949509240514 | 92 mm | 100.501 | 38.05 | |
| 2.608.594.408 | 6949509240521 | 95 mm | 100.502 | 44.45 | |
| 2.608.594.409 | 6949509240538 | 98 mm | 100.503 | 45.85 | |
| 2.608.594.410 | 6949509240545 | 102 mm | 100.504 | 47.70 | |
| 2.608.594.411 | 6949509240552 | 105 mm | 100.505 | 49.10 | |
| 2.608.594.412 | 6949509240569 | 108 mm | 100.506 | 50.50 | |
| 2.608.594.413 | 6949509240576 | 111 mm | 100.507 | 51.90 | |
| 2.608.594.414 | 6949509240583 | 114 mm | 100.508 | 53.30 | |
| 2.608.594.415 | 6949509240590 | 121 mm | 100.509 | 56.60 | |
| 2.608.594.416 | 6949509240606 | 127 mm | 100.510 | 59.40 | |
| 2.608.594.417 | 6949509240613 | 133 mm | 100.511 | 62.20 | |
| 2.608.594.418 | 6949509240620 | 140 mm | 100.512 | 65.45 | |
| 2.608.594.419 | 6949509240637 | 152 mm | 100.513 | 71.10 | |
| 2.608.594.420 | 6949509240644 | 168 mm | 100.514 | 78.55 | |
| 2.608.594.421 | 6949509240651 | 177 mm | 100.515 | 82.75 | |
| 2.608.594.422 | 6949509240668 | 210 mm | 100.516 | 98.20 |
Scie trépan PRO Multi Material PC Plus
16.60 CHF – 98.20 CHFPlage de prix : 16.60 CHF à 98.20 CHF HT
- Longue durée de vie lors du perçage de divers matériaux ( Bois résineux – Cloison sèche – Plastiques – Profilés et tuyaux en métal …)
- Acier rapide avec 8 % de cobalt pour la durabilité et d’excellentes performances
- Bosch Power Change pour retirer les carottes de matière et changer les scies trépans efficacement
- À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse
- Diamètres disponibles en mm : 14 -16 -19 -20 -22 -24 -25 -27 -30 -32 -35 -38 -40 -41 -44 -46 -48 -51 -54 -56 -59 -60 -64 -65 -68 -73 -76 -79 -83 -86 -89 -92 -95 -98 -102 -105 -108 -111 -114 -121 -127 -133 -140 -152 -168 -177 -210
Description
