| Type | EAN | Marque | Article | CHF |
| 4560615 | 0095969770934 | Beha-Amprobe | 99.495 | 305.00 |
Pince ampèremétrique Beha-Amprobe AMP-320-EUR
305.00 CHF HT
Pince de courant (AC/DC).
Fonctions
- Mesure de courant, de tension et de résistance
- Mesure de capacité et de fréquence
- Mesure de courant d’ionisation (gamme μA DC)
- Mesure de température
- Indicateur sonore de continuité
- Filtre passe-bas
- Mesure du courant de démarrage
- Détection de tension sans contact
- Fonction courant DC
- Affichage de courants mixtes AC+DC (TRMS)
- Affichage de tensions mixtes AC+DC (TRMS)
Informations sur les produits
- Sélection de gamme automatique
- Réglage du zéro, mesure de valeur relative
- Mémoire de mesure intégrée (gel des données, valeurs min./max.)
- Ouverture de mâchoire 30 mm (AMP-310-EUR), 35 mm (AMP-320-EUR), 51 mm (AMP-330-EUR)
- Arrêt automatique
Points forts du produit
- Mesure précise des courants de faible intensité (pointe AMP)
- Affiche le sens du champ tournant et de rotation du moteur, affichage éclairé
- Mesure des courants d’ionisation (gamme μA DC) des systèmes de chauffage
| Modèle | AMP-210-EUR | AMP-220-EUR | AMP-310-EUR | AMP-320-EUR | AMP-330-EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Vraiment efficace | • | • | • | • | • |
| Spécifications de sécurité | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT IV 600 V CAT III 1000 V |
| Mesure de tension | |||||
| AC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 1000 V |
| DC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 1000 V |
| CC+CA | – | 600 V | – | 600 V | 1000 V |
| Mesure actuelle | |||||
| Ouverture de la pince | 30 mm | 35 mm | 30 mm | 35 mm | 51 mm |
| AC | 600A | 600A | 600A | 600A | 1000A |
| DC | – | 600A | – | 600A | 1000A |
| CC+CA | – | 600A | – | 600A | 1000A |
| Autres fonctions et caractéristiques | |||||
| mesure de fréquence | • | • | • | • | • |
| Mesure de la résistance | • | • | • | • | • |
| Mesure de capacité | • | • | • | • | • |
| test de continuité acoustique | • | • | • | • | • |
| Mesure de tension sans contact | • | • | • | • | • |
| Filtre passe-bas | • | • | • | • | • |
| Sélection automatique de la gamme | • | • | • | • | • |
| Réglage de la mesure relative / du point zéro | • | • | • | • | • |
| MAX/MIN/MOY | • | • | • | • | • |
| Test de diode | • | • | • | • | • |
| Mode de maintien des données | • | • | • | • | • |
| Rétroéclairage | • | • | • | • | • |
| Arrêt automatique | • | • | • | • | • |
| µA CC | – | – | • | • | • |
| Mesure de température (thermocouple de type K) | – | – | • | • | • |
| Indicateur triphasé et de sens de rotation du moteur | – | – | • | • | • |
| mesure du courant d’appel | – | – | • | • | • |
| fonction de maintien de la valeur maximale | – | – | – | – | • |
| Fonction lampe torche | – | – | – | – | • |
Inclus dans la livraison
- Manuel d’utilisation
- Jeu de cordons
- étui de transport
- Batteries
Description
