Types | Marque | Taille | Article | CHF |
1RM-6 | Bahco | 6 mm | 23.034 | 15.50 |
1RM-7 | 7 mm | 23.035 | 16.30 | |
1RM-8 | 8 mm | 23.036 | 16.30 | |
1RM-9 | 9 mm | 23.037 | 17.25 | |
1RM-10 | 10 mm | 23.038 | 18.20 | |
1RM-11 | 11 mm | 23.041 | 14.70 | |
1RM-12 | 12 mm | 23.045 | 15.90 | |
1RM-13 | 13 mm | 23.046 | 15.90 | |
1RM-14 | 14 mm | 23.047 | 16.90 | |
1RM-15 | 15 mm | 23.048 | 17.70 | |
1RM-16 | 16 mm | 23.049 | 18.80 | |
1RM-17 | 17 mm | 23.050 | 20.60 | |
1RM-18 | 18 mm | 23.051 | 20.50 | |
1RM-19 | 19 mm | 23.052 | 21.70 | |
1RM-21 | 21 mm | 23.053 | 22.90 | |
1RM-22 | 22 mm | 23.054 | 29.70 | |
1RM-24 | 24 mm | 23.055 | 34.90 | |
1RM-27 | 27 mm | 23.056 | 36.90 | |
1RM-30 | 30 mm | 23.057 | 37.90 | |
1RM-32 | 32 mm | 23.058 | 39.90 |
Jeux de clés mixtes à cliquet-fourche avec tête polygonale articulée, avec finition chromée
11.50 CHF – 39.90 CHF HT
- Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité
- Angle côté bague 15° pour une meilleure prise en main
- Angle d’action de 5°
- La taille du marquage de la dimension de la clé est plus importante et est gravée dans les 2 sens pour une meilleure lecture et identification lors de l’utilisation
- La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens
- Cliquet dans la bague pour une application de haute productivité
- Profil Dynamic-Drive™ 12 pans pour une plus longue durée de vie des vis et écrous
- Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité
- Alliage d’acier haute performance
- Rotation plus rapide de la fixation depuis l’action du cliquet côté bague
- Utilisation plus facile dans les espaces restreints avec un angle de travail de 5°
- Normes : ISO 1711-1 et DIN 3113
Description
Fiche technique
L | a1 | a2 | b1 | b2 | Poids | |
6 mm | 128 mm | 6.3 mm | 3.9 mm | 14 mm | 15 mm | 27 g |
7 mm | 140 mm | 6.5 mm | 4.6 mm | 16.6 mm | 16.7 mm | 35 g |
8 mm | 140 mm | 6.5 mm | 4.6 mm | 16.6 mm | 16.7 mm | 38 g |
9 mm | 150 mm | 6.9 mm | 4.9 mm | 18.4 mm | 18.8 mm | 48 g |
10 mm | 159 mm | 7.3 mm | 5.3 mm | 20 mm | 20.8 mm | 59 g |
11 mm | 165 mm | 7.7 mm | 5.6 mm | 21.8 mm | 23 mm | 67 g |
12 mm | 172 mm | 8.2 mm | 6.0 mm | 22.7 mm | 25 mm | 82 g |
13 mm | 178 mm | 8.8 mm | 6.4 mm | 24.7 mm | 27.1 mm | 95 g |
14 mm | 191 mm | 9 mm | 6.8 mm | 27 mm | 29.2 mm | 113 g |
15 mm | 200 mm | 9.4 mm | 7.0 mm | 28.3 mm | 31.3 mm | 130 g |
16 mm | 208 mm | 9.9 mm | 7.2 mm | 30 mm | 33.4 mm | 158 g |
17 mm | 226 mm | 10.3 mm | 7.7 mm | 31.8 mm | 35.5 mm | 180 g |
18 mm | 237 mm | 10.7 mm | 8.2 mm | 32.8 mm | 37.6 mm | 213 g |
19 mm | 248 mm | 11.2 mm | 8.8 mm | 33.8 mm | 39.7 mm | 233 g |
21 mm | 290 mm | 13 mm | 9.0 mm | 40 mm | 46 mm | 343 g |
22 mm | 290 mm | 13 mm | 9.0 mm | 40 mm | 46 mm | 343 g |
24 mm | 323 mm | 14.5 mm | 10.0 mm | 46 mm | 52 mm | 503 g |
27 mm | 359 mm | 15.5 mm | 10.5 mm | 52.5 mm | 56.5 mm | 550 g |
30 mm | 393 mm | 17 mm | 11.4 mm | 58.5 mm | 62.7 mm | 750 g |
32 mm | 425 mm | 17.5 mm | 12.5 mm | 62.5 mm | 66.4 mm | 900 g |
