Type | EAN | Marque | Diamètre x Longueur |
Article | CHF |
B-57906 | 0088381520799 | Makita | Ø5 x 165 mm | 4.16 | 5.85 |
B-57962 | 0088381520850 | Ø6 x 115 mm | 3.70 | 5.20 | |
B-57978 | 0088381520867 | Ø6 x 165 mm | 4.16 | 5.85 | |
B-57984 | 0088381520874 | Ø6 x 215 mm | 5.55 | 7.75 | |
B-57990 | 0088381520881 | Ø6 x 265 mm | 6.94 | 9.70 | |
B-58001 | 0088381520898 | Ø6 x 315 mm | 8.79 | 12.30 | |
B-58073 | 0088381520966 | Ø7 x 165 mm | 5.09 | 7.10 | |
B-58104 | 0088381520997 | Ø8 x 165 mm | 5.09 | 7.10 | |
B-58110 | 0088381521000 | Ø8 x 215 mm | 6.01 | 8.40 | |
B-58126 | 0088381521017 | Ø8 x 265 mm | 8.79 | 12.30 | |
B-58154 | 0088381521048 | Ø8 x 465 mm | 13.41 | 18.80 | |
B-58198 | 0088381521086 | Ø10 x 115 mm | 5.09 | 7.10 | |
B-58207 | 0088381521093 | Ø10 x 165 mm | 5.55 | 7.75 | |
B-58213 | 0088381521109 | Ø10 x 215 mm | 6.01 | 8.40 | |
B-58229 | 0088381521116 | Ø10 x 265 mm | 8.79 | 12.30 | |
B-58235 | 0088381521123 | Ø10 x 315 mm | 10.64 | 14.90 | |
B-58257 | 0088381521147 | Ø10 x 455 mm | 13.88 | 19.45 | |
B-58263 | 0088381521154 | Ø10 x 600 mm | 18.96 | 26.55 | |
B-58279 | 0088381521161 | Ø10 x 1000 mm | 45.79 | 64.10 | |
E-14532 | 0088381594134 | Ø12 x 165 mm | 6.01 | 8.40 | |
E-14548 | 0088381594141 | Ø12 x 215 mm | 6.94 | 9.70 | |
E-14554 | 0088381594158 | Ø12 x 265 mm | 8.33 | 11.65 | |
E-14576 | 0088381594172 | Ø12 x 455 mm | 15.26 | 21.35 | |
E-14582 | 0088381594189 | Ø12 x 600 mm | 20.35 | 28.50 | |
E-19598 | 0088381786669 | Ø12 x 1000 mm | 54.12 | 75.75 | |
E-14635 | 0088381594233 | Ø14 x 160 mm | 8.33 | 11.65 | |
E-14657 | 0088381594257 | Ø14 x 265 mm | 11.56 | 16.20 | |
E-14685 | 0088381594288 | Ø14 x 600 mm | 22.20 | 31.10 | |
E-19607 | 0088381786676 | Ø14 x 1000 mm | 55.04 | 77.05 | |
E-14738 | 0088381594332 | Ø16 x 165 mm | 12.03 | 16.85 | |
E-14750 | 0088381594356 | Ø16 x 265 mm | 15.73 | 22.00 | |
E-14766 | 0088381594363 | Ø16 x 315 mm | 17.11 | 23.95 | |
E-14772 | 0088381594370 | Ø16 x455 mm | 19.89 | 27.85 | |
E-19613 | 0088381786683 | Ø16 x 1000 mm | 60.13 | 84.20 | |
B-58615 | 0088381521505 | Ø18 x 250 mm | 19.89 | 27.85 | |
B-58621 | 0088381521512 | Ø18 x 450mm | 23.13 | 32.40 | |
B-58637 | 0088381521529 | Ø20 x 250 mm | 22.66 | 31.75 | |
B-58659 | 0088381521543 | Ø20 x 450mm | 25.90 | 36.25 | |
B-58665 | 0088381521550 | Ø22 x 250 mm | 26.36 | 36.90 | |
B-58687 | 0088381521574 | Ø22 x 450mm | 35.15 | 49.20 | |
B-58693 | 0088381521581 | Ø24 x 250 mm | 33.30 | 46.60 | |
B-58702 | 0088381521598 | Ø24 x 450mm | 37.93 | 53.10 | |
B-58724 | 0088381521611 | Ø25 x 450mm | 41.17 | 57.65 | |
B-58752 | 0088381521642 | Ø28 x 450mm | 52.27 | 73.15 | |
B-58774 | 0088381521666 | Ø30 x 450mm | 55.04 | 77.05 | |
B-58780 | 0088381521673 | Ø32 x 450mm | 57.35 | 80.30 |
Forets NEMESIS II SDS-PLUS
5.20 CHF – 84.20 CHFPlage de prix : 5.20 CHF à 84.20 CHF HT
- Les forets Nemesis avec queue SDS-MAX sont conçus pour percer des trous précis dans le béton et la maçonnerie, même dans le béton armé.
- La pointe à 4 taillants en carbure aide à démarrer avec précision et à pénétrer rapidement dans le matériau.
- Les cannelures très durables du foret éliminent efficacement la poussière, offrant une expérience de perçage fluide et rapide.
- La large gamme de dimensions permet de trouver la mèche adéquate pour le travail. Choisir la bonne mèche rend le travail agréable et prolonge la durée de vie des forets.
Description