| Type | EAN | Marque | Article | CHF |
| 2427883 | 0095969288668 | Fluke | 99.234 | 692.00 |
Fluke 1503 – Testeur de résistance d’isolement
692.00 CHF HT
Le Fluke 1503 est un contrôleur d’isolement compact, robuste, fiable et facile à utiliser. Ses tensions de test multiples le rendent idéal pour de nombreuses applications de dépannage, de mise en service et de maintenance préventive.
- Simplification des contrôles répétitifs ou difficiles d’accès grâce à la sonde avec bouton de télécommande
- Détection des circuits sous tension pour empêcher tout contrôle d’isolement en cas de tension supérieure à 30 V
- Décharge automatique des charges de tension capacitives pour une protection accrue
- Tension AC/DC : 0,1 V à 600 V
- Continuité 200 mA
- Résistance : 0,01Ω à 20,00 kΩ
- Extinction automatique pour prolonger l’autonomie des piles
- Lecture facile des mesures au moyen du grand afficheur rétro-éclairé
- Catégorie de surtension CAT IV 600 V pour une meilleure protection
- Sonde avec télécommande, cordons de mesure, sondes et pinces crocodile inclus avec chaque contrôleur
- Possibilité de bénéficier du système de suspension à aimant Fluke TPAK (disponible en option), de manière à libérer vos mains pour d’autres tâches
- Quatre piles alcalines AA (NEDA 15 A ou IEC LR6) pour un minimum de 1 000 contrôles d’isolement
- Garantie 1 an
Description
Fiche technique
Spécifications
| Mesure de tension AC/DC | ||
| Précision | Gamme | 600 V |
| Résolution | 0,1 V | |
| 50 Hz à 400 Hz ±(% lect. + points) | ± (2% + 3) | |
| Impédance d'entrée | 3 MΩ (nominal), < 100 pF | |
| Rapport de réjection en mode commun (1 kΩ déséquilibré) | > 60 dB en DC, 50 ou 60 Hz | |
| Protection contre les surcharges | 600 V RMS ou DC | |
| Mesure de résistance de la masse | ||
| Gamme/Résolution | 20,00 Ω | 0,01 Ω |
| 200,0 Ω | 0,1 Ω | |
| 2 000 Ω | 1,0 Ω | |
| 20,00 kΩ | 0,01 kΩ | |
| Précision | ± (1,5% + 3) | |
| Protection contre les surcharges | 2 V RMS ou DC | |
| Tension de test en circuit ouvert | > 4,0 V ; < 8 V | |
| Courant de court-circuit | > 200,0 mA | |
| Caractéristiques d’isolement | ||
| Gamme de mesure | 0,01 MΩ à 2 000 MΩ | |
| Tension d'essai | 500 V, 1 000 V | |
| Précision du test de tension | 20%, -0 % | |
| Courant de court-circuit | 1 mA (nominal) | |
| Décharge automatique | Délai de décharge < 0,5 seconde si C = 1 µF ou inférieur | |
| Indicateur de circuit sous tension | Contrôle interdit si tension de borne > 30 V avant l'initialisation du contrôle | |
| Charge capacitive maximale | Opérationnel pour maximum 1 µF de charge | |
| Précision de mesure | ||
| 500 V | ± (1,5% + 5) | |
| 1 000 V | ± (1,5% + 5) jusqu'à 2 000 MΩ, ± (10% + 3) au-dessus de 2 000 MΩ | |
| Caractéristiques générales | ||
| Tension maximale appliquée à une borne : | 600 V AC eff. ou DC | |
| Température de stockage | -40 °C à 60 °C | |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F) | |
| Coefficient de température | 0,05 x (précision spécifiée) par °C pour les températures < 18 °C ou > 28 °C | |
| Humidité relative | ||
| 0% - 95% à 10 °C - 30 °C | ||
| 0% - 75% à 30 °C - 40 °C | ||
| 0% - 40% à 40 °C - 55 °C | ||
| Vibrations | Aléatoire, 2 g, 5 - 500 Hz selon MIL-PRF-28800F pour un instrument de classe 2 | |
| Chocs | Chute d'une hauteur de 1 mètre selon IEC 61010-1 2e édition (test de chute d'une hauteur de 1 m, six côtés, plancher chêne) | |
| Compatibilité électromagnétique | Dans un champ RF de 3 V/M, précision = précision spécifiée (EN 61326-1:1997) | |
| Sécurité | Conforme à la norme ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 et IEC/EN 61010-1 2e édition pour catégorie de mesure IV 600 V (CAT IV) | |
| Certifications | CSA selon norme CSA/CAN C22.2 No. 61010.1-04 ; TUV selon norme IEC/EN 61010-1 2e édition | |
| Piles | Quatre piles AA (NEDA 15 A ou IEC LR6) | |
| Durée de vie des piles | Testeur d'isolement : | le vérificateur peut effectuer au moins 1000 tests d’isolement avec des piles alcalines neuves à température ambiante. Il s'agit de contrôles standard de 1 000 V dans 1 MΩ avec un rapport cyclique d'activation de 5 secondes et de désactivation de 25 secondes. |
| Mesures de résistance : | Le contrôleur peut réaliser au moins 2 500 mesures de résistance de la continuité de masse avec des piles alcalines neuves, à température ambiante. Il s'agit de contrôles standard de 1 Ω avec un rapport cyclique d'activation de 5 secondes et de désactivation de 25 secondes. | |
| Dimensions (H x l x L) | 5,0 x 10,0 x 20,3 cm (1,97 x 3,94 x 8,00 pouces) | |
| Poids | 550 g (1,2 lb) | |
| Protection IP | IP40 | |
| Altitude | Fonctionnement | 2 000 m CAT IV 600 V, 3 000 m CAT III 600 V |
| Hors fonctionnement (entreposage) | 12 000 m | |
| Capacité de surcharge | 110% de la gamme | |
Inclus dans la livraison
- Cordons de mesure TL224,
- sondes de test TP74,
- pinces PN 1958654 (rouge) et PN 1958646 (noir),
- étui
- sonde avec télécommande
