Types | Marque | Diamètre | Article | CHF |
35177 – 50351770 | Greenlee | Ø 16.2 mm | 24.871 | 89.90 |
7211EBB-18.6 – 50319906 | Greenlee | Ø 18.6 mm | 24.872 | 91.70 |
7211EBB-20.4 – 50319914 | Greenlee | Ø 20.4 mm | 24.873 | 77.60 |
35178 – 50351788 | Greenlee | Ø 25.4 mm | 24.874 | 90.30 |
35179 – 50351796 | Greenlee | Ø 32.5 mm | 24.875 | 121.00 |
35180G – 50351800 | Greenlee | Ø 40.5 mm | 24.876 | 142.00 |
35181 – 50351818 | Greenlee | Ø 50.8 mm | 24.877 | 253.90 |
35182G – 50351826 | Greenlee | Ø 64 mm | 24.878 | 242.90 |
Emporte-pièces Slug-Buster, complet – utilisation manuel ou avec l’outil emporte-pièces hydraulique
77.60 CHF – 253.90 CHF HT
- Le choix de l’entrepreneur — dans le monde entier
- Profil de poinçon unique divise les chutes de tôle pour faciliter leur retrait
- S’utilise avec des outils de poinçonnage hydrauliques, manuels, à batterie ou à cliquet
- Utilise des matrices et goujons d’extraction standards de Greenlee
- Poinçons Slug Buster offerts dans des tailles jusqu’à 64 mm (2,52 po)
- Brevet américain n° 4,543,722 pour Slug-Buster
Description