Types | Marque | Taille | Article | CHF |
8069 C IP | Bahco | 4″ (13 mm ) | 23.905 | 29.10 |
8070 C IP | 6″ (20 mm ) | 23.906 | 32.10 | |
8071 C IP | 8″ (27 mm ) | 23.072 | 33.90 | |
8072 C IP | 10″ (30 mm ) | 23.073 | 43.70 | |
8073 C IP | 12″ (34 mm ) | 23.074 | 64.10 | |
8074 C IP | 15″ (44 mm ) | 23.907 | 105.30 | |
8075 C IP | 18″ (53 mm ) | 23.075 | 163.30 |
Clés à molette avec finition chromée
29.10 CHF – 163.30 CHF HT
- Système de blocage de la mâchoire en ouverture maximale
- Une tête qui combine faible épaisseur pour une meilleure accessibilité et résistance pour une meilleure performance
- Échelle graduée en mm pour un pré-ajustement et une haute précision
- Alliage d’acier haute performance forgé en une seule pièce
- Finition chromée, trempée haute précision et traitée anti-corrosion
- Pas à gauche
- Normes : ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 et BS 6333
- Mâchoires parallèles placées à un angle de 15° procurant une bonne prise et une meilleure portée
- Large manche pour plus de confort d’utilisation
- Mouvement précis de la mâchoire
- Résistance optimale grâce à un trempage de précision et à un alliage d’acier haute performance
Description
Fiche technique
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
8069 C IP | 110 mm | 4 in | 13 mm | 4 mm | 9 mm | 13 mm | 60 g |
8070 C IP | 155 mm | 6 in | 20 mm | 5.3 mm | 11.5 mm | 19 mm | 132 g |
8071 C IP | 205 mm | 8 in | 27 mm | 6 mm | 13 mm | 24 mm | 255 g |
8072 C IP | 255 mm | 10 in | 31 mm | 8.6 mm | 15.5 mm | 29 mm | 400 g |
8073 C IP | 305 mm | 12 in | 34 mm | 11.9 mm | 18 mm | 34 mm | 665 g |
8074 C IP | 380 mm | 15 in | 44 mm | 13 mm | 21.5 mm | 44 mm | 1035 g |
8075 C IP | 455 mm | 18 in | 53 mm | 17.7 mm | 22.5 mm | 53 mm | 1665 g |
- Adresse
-
- Paiement
-
- Type de détaillant
