Types | Marque | Taille | Article | CHF |
6M-6-7 | Bahco | 6×7 mm | 23.059 | 4.60 |
6M-7-8 | 7×8 mm | 23.060 | 5.50 | |
6M-8-9 | 8×9 mm | 23.061 | 4.90 | |
6M-8-10 | 8×10 mm | 23.062 | 4.90 | |
6M-10-11 | 10×11 mm | 23.063 | 5.50 | |
6M-10-13 | 10×13 mm | 23.064 | 6.90 | |
6M-12-13 | 12×13 mm | 23.065 | 9.90 | |
6M-13-14 | 13×14 mm | 23.066 | 7.10 | |
6M-14-15 | 14×15 mm | 23.127 | 7.10 | |
6M-16-17 | 16×17 mm | 23.129 | 8.10 | |
6M-16-18 | 16×18 mm | 23.130 | 8.90 | |
6M-18-19 | 18×19 mm | 23.131 | 9.10 | |
6M-19-22 | 19×22 mm | 23.132 | 10.10 | |
6M-20-22 | 20×22 mm | 23.134 | 10.40 | |
6M-21-23 | 21×23 mm | 23.135 | 10.90 | |
6M-22-24 | 22×24 mm | 23.137 | 11.40 | |
6M-24-26 | 24×26 mm | 23.138 | 13.10 | |
6M-27-30 | 27×30 mm | 23.128 | 18.40 | |
6M-27-32 | 27×32 mm | 23.133 | 18.40 | |
6M-34-36 | 34×36 mm | 23.136 | 39.90 |
Clé à fourche double, dimensions métriques, avec finition chromée
4.30 CHF – 39.90 CHF HT
- Forme en U brevetée
- Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité
- La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens
- SB : conditionnement détail sur carte plastique
- Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité
- Alliage d’acier haute performance
- Utilisation ergonomique avec la conception en forme de U brevetée
- Réduction de l’usure de la fixation grâce à la grande surface de contact de la mâchoire
- Meilleures lisibilité et identification grâce à l’empreinte très claire
- Normes : ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 et ISO 3318
Description
Fiche technique
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
6x7 mm | 122 mm | 3.9 mm | 15.5 mm | 17.9 mm | 22 g | |
7x8 mm | 122 mm | 3.9 mm | 15.5 mm | 17.9 mm | 22 g | |
8x9 mm | 138 mm | 4.0 mm | 18.7 mm | 21.2 mm | 28 g | |
8x10 mm | 138 mm | 4.0 mm | 18.7 mm | 21.2 mm | 28 g | |
10x11 mm | 153 mm | 5.2 mm | 23 mm | 24.9 mm | 45 g | |
10x13 mm | 168 mm | 5.2 mm | 23 mm | 24.9 mm | 45 g | |
12x13 mm | 168 mm | 5.8 mm | 28.7 mm | 30.5 mm | 73 g | |
13x14 mm | 168 mm | 5.8 mm | 28.7 mm | 30.5 mm | 73 g | |
14x15 mm | 183 mm | 6.3 mm | 30.1 mm | 32.1 mm | 98 g | |
16x17 mm | 201 mm | 7.0 mm | 34.7 mm | 35.6 mm | 122 g | |
16x18 mm | 201 mm | 7.0 mm | 34.7 mm | 35.6 mm | 122 g | |
18x19 mm | 222 mm | 7.3 mm | 38.1 mm | 41.2 mm | 170 g | |
19x22 mm | 225 mm | 7.3 mm | 42 mm | 46 mm | 188 g | |
20x22 mm | 225 mm | 7.2 mm | 42 mm | 43 mm | 188 g | |
21x23 mm | 240 mm | 7.4 mm | 45 mm | 49 mm | 211 g | |
22x24 mm | 240 mm | 7.4 mm | 45 mm | 49 mm | 211 g | |
24x26 mm | 260 mm | 7.8 mm | 49 mm | 53 mm | 293 g | |
27x30 mm | 280 mm | 8.4 mm | 53 mm | 58 mm | 366 g | |
27x32 mm | 300 mm | 9.0 mm | 60 mm | 67 mm | 481 g | |
34x36 mm | 330 mm | 11.0 mm | 71 mm | 76 mm | 714 g |
