| Types | Marque | Hauteur de la plate-forme max. |
Hauteur de travail max. |
Article | CHF |
| 42440 | Zarges | 0,74 m | 2,74 m | 99.431 | 486.00 |
| 42441 | 0,99 m | 2,99 m | 99.432 | 529.00 | |
| 42442 | 1,24 m | 3,24 m | 99.433 | 576.00 | |
| 42443 | 1,49 m | 3,49 m | 99.434 | 628.00 | |
| 42444 | 1,74 m | 3,74 m | 99.435 | 665.00 | |
| 42445 | 1,99 m | 3,99 m | 99.436 | 702.00 |
Échelle avec plate-forme Légère, maniable, avec mains-courantes rabattables – ZAP Neo S
486.00 CHF – 702.00 CHFPlage de prix : 486.00 CHF à 702.00 CHF HT
L’échelle de plate-forme poids plume : Légère, maniable et pratique, grâce à ses mains-courantes rabattables et à sa plate-formes spacieuse.
- L’échelle de plate-forme poids plume : Légère, maniable et pratique, grâce à ses mains-courantes rabattables et à sa plate-formes spacieuse.
- Main-courante rabattable pour un faible encombrement durant le transport.
- Mains-courantes anodisées
- Grande plate-forme de travail (400 x 400 mm).
- Garde-corps continu sur 3 côtés pour une sécurité du travail maximale.
- Hauteur du garde-corps : 1 000 mm.
- Station debout confortable, sans fatigue sur des marches de 80 mm de profondeur avec stries de sécurité.
- Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
| Type | Cotes de transport | Hauteur de plate-forme | Hauteur de travail | Hauteur, garde-corps compris | Largeur extérieure, inférieure | Longueur d’échelle | Nombre de marches avec plate-forme | Poids | Surface de base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42440 | 1.910 mm × 610 mm × 150 mm | 0,74 m | 2,74 m | 1,74 m | 0,62 m | 1,93 m | 3 | 9,3 kg | 0,92 m × 0,61 m |
| 42441 | 2.180 mm × 640 mm × 150 mm | 0,99 m | 2,99 m | 1,99 m | 0,64 m | 2,2 m | 4 | 10,4 kg | 1,09 m × 0,64 m |
| 42442 | 2.450 mm × 670 mm × 150 mm | 1,24 m | 3,24 m | 2,24 m | 0,67 m | 2,47 m | 5 | 11,3 kg | 1,26 m × 0,67 m |
| 42443 | 2.720 mm × 700 mm × 150 mm | 1,49 m | 3,49 m | 2,49 m | 0,7 m | 2,74 m | 6 | 12,5 kg | 1,43 m × 0,7 m |
| 42444 | 2.990 mm × 730 mm × 150 mm | 1,74 m | 3,74 m | 2,74 m | 0,73 m | 3,01 m | 7 | 13,8 kg | 1,6 m × 0,73 m |
| 42445 | 3.260 mm × 750 mm × 150 mm | 1,99 m | 3,99 m | 2,99 m | 0,75 m | 3,28 m | 8 | 15 kg | 1,77 m × 0,75 m |
Fiche technique : Fiche technique
Description
Informations complémentaires
| Choisir nombre de marches avec plate-forme |
3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|---|
