| Type | EAN | Marque | Article | CHF |
| 5302512 | 0095969909457 | Fluke | 99.306 | 8207.00 |
Caméra thermique – Fluke Ti401 PRO 9 Hz
8,207.00 CHF HT
Réalisez des inspections thermiques avec une confiance accrue et des résultats plus rapides que jamais. Avec une résolution de 640 x 480 pixels, la Fluke Ti401 PRO offre la robustesse et la simplicité d’utilisation propres à Fluke, ainsi que des images plus nettes et plus précises et des mesures de température plus exactes. Sa poignée pistolet ergonomique permet une utilisation à une main. Ne perdez jamais de vue les problèmes grâce à son écran LCD paysage de 8,9 cm (3,5 pouces). Accédez aux données d’image en continu et contrôlez la caméra à distance grâce au logiciel Fluke Connect Desktop.
- Des images nettes en quelques secondes. L’autofocus LaserSharp™ utilise un télémètre laser intégré pour calculer et afficher la distance au sujet et ajuste instantanément la mise au point.
- Grâce à la résolution de 640 x 480 pixels, vous pouvez repérer plus rapidement les petits détails et les anomalies dans les images.
- Grâce à la technologie brevetée IR-Fusion™, vous pouvez voir plus de détails en modifiant le degré de fusion entre l’image thermique et l’image visuelle.
- Le logiciel Fluke Connect™ permet de gérer les données et de capturer les données de mesure mécaniques, électriques et thermiques, organisées par appareil.
- Optique de pointe pour le transfert d’énergie et l’imagerie thermique haute définition. Fluke utilise exclusivement des lentilles à revêtement 100 % germanium avec des traitements spéciaux gravés au diamant.
| Résolution de l’image thermique (pixels) | 640 x 480 (307200 pixels) |
|---|---|
| SuperRésolution | Non |
| Résolution spatiale (IFOV) avec objectif standard | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
| Champ de vision (FOV) | 34 °H x 24 °V |
| Distance minimale de mise au point | 15 cm |
| Mise au point MultiSharp | Non |
| Autofocus LaserSharp | Oui, cela garantit des images toujours nettes. À chaque prise de vue. |
| télémètre laser | Oui, il calcule la distance à l’objet mesuré pour des images parfaitement nettes et affiche cette distance à l’écran. |
| Mise au point manuelle avancée | Oui |
| Communication sans fil | Oui, avec PC, iPhone® et iPad® (iOS 4S et versions ultérieures), Android™ version 4.3 et ultérieures, et Wi-Fi vers LAN (lorsqu’il est disponible). |
| Compatible avec l’application Fluke Connect | Oui. Vous pouvez connecter la caméra à un smartphone et transférer automatiquement les images thermiques vers l’application Fluke Connect® pour les stocker et les partager. |
| Fluke Connect Assets | Vous pouvez utiliser votre PC pour attribuer des images à des systèmes ou des périphériques, comparer facilement des mesures dans une seule vue et créer des rapports. |
| Téléchargement instantané vers le cloud via Fluke Connect | Oui, vous pouvez connecter la caméra au Wi-Fi du bâtiment et télécharger automatiquement les images thermiques sur le système Fluke Connect® pour les afficher sur votre smartphone ou votre PC. |
| Téléchargement instantané vers le serveur via Fluke Connect | Oui* |
| technologie de fusion IR | Oui, en plus de l’image thermique, les objets sont également affichés sur l’image visuelle. |
| Écran tactile robuste | Écran LCD paysage, 8,9 cm (3,5 pouces), résolution 640 x 480 pixels |
| Conception ergonomique | Poignée pistolet conçue pour une utilisation à une main |
| Sensibilité thermique (NETD) | ≤ 0,075 °C à 30 °C de l’objet cible (75 mK) |
| Réglage de la valeur mesurée et de la plage de mesure | Mise à l’échelle automatique et manuelle en continu |
| Valeur mesurée/plage de mesure réglable sur l’écran tactile | Oui. La valeur mesurée et la plage de mesure peuvent être ajustées facilement et rapidement en touchant l’écran. |
| Basculement automatique rapide entre le mode manuel et le mode automatique | Oui |
| Réglage automatique rapide en mode manuel | Oui |
| Plage de mesure minimale (mode manuel) | 2,0 °C |
| Plage de mesure minimale (mode automatique) | 3,0 °C |
| Caméra numérique intégrée (images visuelles) | 5 MP |
| taux de rafraîchissement | Versions à 60 Hz ou 9 Hz |
| Aide au pointage par faisceau laser | Oui |
| Lampe LED (lampe torche) | Oui |
| Zoom numérique | Non |
Ces fonctionnalités Fluke Connect™ seront bientôt disponibles. Consultez régulièrement le site web de Fluke pour rester informé des mises à jour logicielles et micrologicielles.
Contenu de la livraison:
- Caméra thermique avec objectif infrarouge standard
- Alimentation et chargeur de batterie (y compris adaptateurs secteur universels)
- Deux batteries lithium-ion robustes et intelligentes
- câble USB
- câble vidéo HDMI
- Carte microSD, 4 Go
- valise de transport robuste
- sac de transport rembourré
- bandoulière réglable
- Téléchargement gratuit du logiciel Fluke Connect® SmartView® Desktop et de son manuel d’utilisation.
Trouvez votre camèra termique Fluke ici : Choisir votre camera thermique
Veuillez nous contacter pour plus d’informations.
