| Type | EAN | Marque | Taille | Article | CHF |
| PB C6.400/5 | 7610733206407 | PB Swiss Tools | T5-25 mm | 23.901 | 2.60 |
| PB C6.400/6 | 7610733206414 | PB Swiss Tools | T6-25 mm | 23.427 | 2.60 |
| PB C6.400/7 | 7610733007875 | PB Swiss Tools | T7-25 mm | 23.428 | 2.60 |
| PB C6.400/8 | 7610733007882 | PB Swiss Tools | T8-25 mm | 23.429 | 2.50 |
| PB C6.400/9 | 7610733007899 | PB Swiss Tools | T9-25 mm | 23.430 | 2.40 |
| PB C6.400/10 | 7610733007905 | PB Swiss Tools | T10-25 mm | 23.431 | 2.40 |
| PB C6.400/15 | 7610733007912 | PB Swiss Tools | T15-25 mm | 23.432 | 2.40 |
| PB C6.400/20 | 7610733007929 | PB Swiss Tools | T20-25 mm | 23.433 | 2.40 |
| PB C6.400/25 | 7610733030002 | PB Swiss Tools | T25-25 mm | 23.434 | 2.40 |
Embout pour vis Torx Swiss Tools PB C6.400
2.40 CHF – 2.60 CHFPlage de prix : 2.40 CHF à 2.60 CHF HT
Les PrecisionBits sont adaptés à tous les travaux de vissage. L’utilisation d’embouts avec des duretés et des revêtements différents est superflue, le stockage est simplifié. La codification couleur en fonction du type de vis améliore la vue d’ensemble. Vous avez ainsi toujours le bon embout rapidement en main. Le revêtement plasma en couleur constitue également une protection antirouille attractive. La gamme complète couvre les besoins quotidiens dans l’industrie et l’artisanat.
- Pour vis Torx®
- Outillage du quotidien pour visser dans l’industrie et l’artisanat, utilisation manuelle et en machine
- Six pans extérieur compatible selon DIN ISO 1173, assorti au porte-embout D 6,3
- Pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
- Code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
- Équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
- Acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif
Torx |
Six pans creux 1/4″ |
Description
Fiche technique
| PB C6.400/5 | 5 | 25 | 4.5 |
| PB C6.400/6 | 6 | 25 | 4.5 |
| PB C6.400/7 | 7 | 25 | 5 |
| PB C6.400/8 | 8 | 25 | 5 |
| PB C6.400/9 | 9 | 25 | 5 |
| PB C6.400/10 | 10 | 25 | 5 |
| PB C6.400/15 | 15 | 25 | 5 |
| PB C6.400/20 | 20 | 25 | 5 |
| PB C6.400/25 | 25 | 25 | 5 |
